Gesamtbilanz bis zur Übernahme der Spenden und Zahlungen durch den Verein#
Vor der Vereinsgründung wurde das Projekt maßgebend von André verwaltet und administriert. Die Spenden und alle Rechnungen wurden ebenfalls von André verwaltet.
Die letzte Bilanz davon:
Spenden | Ausgaben | Bilanz |
---|
2.296,44 € | 1.338,18 € | +
958,26 € |
Mit dem Überschuss zur Vereinsgründung wurde wie bereits kommuniziert verfahren:
- Spenden ab dem 18. November 2022 wurden als Aufwandentschädigung behalten.
- Das restliche Spendenguthaben in Höhe 405,35 € wurde mit 17. Februar 2024 an den Verein überwiesen.
Transparenzliste der Spenden und Ausgaben bis zur Vereinsgründung#
Liste aller Spenden#
Wöchentliche Spenden via Liberapay werden als einmalige Spenden zum Zeitpunkt der Erneuerung erfasst.
Zahlungsart | Zeichen | Datum | Betrag |
---|
Überweisung | | 10.1.2024 | 20,00 € |
Überweisung | | 9.1.2024 | 10,00 € |
Liberapay | *945A | 8.1.2024 | 18,97 € |
Überweisung | | 3.1.2024 | 7,00 € |
Überweisung | | 3.1.2024 | 2,00 € |
Überweisung | SPENDE GRAZ SOCIAL | 28.12.2023 | 100,00 € |
PayPal | *2944 | 13.12.2023 | 10,00 € |
Überweisung | | 7.12.2023 | 10,00 € |
Überweisung | | 4.12.2023 | 2,00 € |
PayPal | *450K | 1.12.2023 | 20,00 € |
Überweisung | di0v0n | 10.11.2023 | 20,00 € |
Überweisung | | 7.11.2023 | 10,00 € |
Überweisung | | 3.11.2023 | 7,00 € |
Überweisung | | 3.11.2023 | 2,00 € |
PayPal | *230A | 18.10.2023 | 40,00 € |
Überweisung | | 9.10.2023 | 10,00 € |
Liberapay | *593H | 6.10.2023 | 23,80 € |
Überweisung | | 3.10.2023 | 2,00 € |
Überweisung | di0v0n | 12.9.2023 | 20,00 € |
Überweisung | | 7.9.2023 | 10,00 € |
Überweisung | | 7.9.2023 | 7,00 € |
Überweisung | | 4.9.2023 | 2,00 € |
PayPal | *001A | 11.8.2023 | 12,00 € |
Überweisung | | 8.8.2023 | 10,00 € |
Überweisung | | 2.8.2023 | 2,50 € |
Überweisung | @di0v0n@graz.social | 11.7.2023 | 20,00 € |
Überweisung | | 6.7.2023 | 10,00 € |
Überweisung | | 4.7.2023 | 2,50 € |
Überweisung | | 3.7.2023 | 7,00 € |
PayPal | @norberteder@graz.social | 26.6.2023 | 40,00 € |
Liberapay | | 3.5.2023 | 12,21 € |
PayPal | @thet@graz.social | 13.4.2023 | 50,00 € |
Überweisung | @di0v0n@graz.social | 10.3.2023 | 20,00 € |
PayPal | @fawald@graz.social | 8.3.2023 | 3,00 € |
Überweisung | | 7.3.2023 | 10,00 € |
Überweisung | | 3.3.2023 | 7,00 € |
Überweisung | | 2.3.2023 | 2,50 € |
PayPal | *630X | 18.2.2023 | 10,00 € |
Überweisung | | 7.2.2023 | 10,00 € |
Überweisung | | 2.2.2023 | 2,50 € |
Überweisung | bergro | 27.1.2023 | 40,00 € |
Überweisung | | 10.1.2023 | 20,00 € |
Überweisung | | 10.1.2023 | 10,00 € |
Überweisung | | 3.1.2023 | 7,00 € |
Überweisung | | 3.1.2023 | 2,50 € |
Überweisung | gs2022_1 | 22.12.2022 | 120,00 € |
Überweisung | | 7.12.2022 | 10,00 € |
Überweisung | | 2.12.2022 | 2,50 € |
PayPal | *214F | 19.11.2022 | 20,00 € |
PayPal | *010Y | 19.11.2022 | 20,00 € |
PayPal | *430N | 18.11.2022 | 20,00 € |
PayPal | *851U | 16.11.2022 | 20,00 € |
PayPal | @macf00bar@graz.social | 16.11.2022 | 10,00 € |
Überweisung | @di0v0n@graz.social | 10.11.2022 | 20,00 € |
Barbrief | | 9.11.2022 | 20,00 € |
Überweisung | @di0v0n@graz.social | 8.11.2022 | 20,00 € |
Überweisung | | 6.11.2022 | 10,00 € |
PayPal | *871D | 7.11.2022 | 15,00 € |
Liberapay | *514L | 6.11.2022 | 23,80 € |
PayPal | *092N | 4.11.2022 | 15,00 € |
Überweisung | | 3.11.2022 | 7,00 € |
Überweisung | | 3.11.2022 | 2,50 € |
Überweisung | Georg Kury | 3.11.2022 | 200,00 € |
Überweisung | | 2.11.2022 | 20,00 € |
PayPal | *211H | 31.10.2022 | 15,00 € |
PayPal | *9907 | 31.10.2022 | 10,00 € |
PayPal | *541M | 31.10.2022 | 10,00 € |
PayPal | | 30.10.2022 | 30,00 € |
Liberapay | | 14.10.2022 | 13,00 € |
Überweisung | | 7.10.2022 | 10,00 € |
Überweisung | | 4.10.2022 | 2,50 € |
PayPal | | 26.9.2022 | 5,00 € |
PayPal | | 8.9.2022 | 20,00 € |
Überweisung | | 7.9.2022 | 10,00 € |
Überweisung | | 2.9.2022 | 2,50 € |
Überweisung | | 9.8.2022 | 10,00 € |
Überweisung | | 2.8.2022 | 2,50 € |
Überweisung | | 7.7.2022 | 10,00 € |
Überweisung | | 4.7.2022 | 2,50 € |
Liberapay | | 9.6.2022 | 12,21 € |
Überweisung | | 8.6.2022 | 10,00 € |
Überweisung | | 2.6.2022 | 2,50 € |
PayPal | | 10.5.2022 | 10,00 € |
Überweisung | | 3.5.2022 | 10,00 € |
Überweisung | | 3.5.2022 | 2,50 € |
Liberapay | | 24.4.2022 | 12,21 € |
Bar | | 15.4.2022 | 10,00 € |
Überweisung | | 4.4.2022 | 10,00 € |
Überweisung | | 4.4.2022 | 2,50 € |
PayPal | | 22.3.2022 | 50,00 € |
Überweisung | | 2.3.2022 | 3,90 € |
Überweisung | | 2.3.2022 | 2,50 € |
PayPal | | 15.2.2022 | 50,00 € |
Überweisung | | 4.2.2022 | 3,90 € |
Überweisung | | 2.2.2022 | 2,50 € |
Überweisung | | 4.1.2022 | 3,90 € |
Liste aller Ausgaben#
Zweck | Datum | Betrag |
---|
Domain graz.events: 8.3.2024 - 7.4.2024 | 7. Februar 2024 | 36,90 € |
Hosting/Server 01. Dez 2023 - 31. Mai 2024 | 1. Dezember 2023 | 112,03 € |
Hosting/Server 01. Juni 2023 - 30. November 2023 | 1. Juni 2023 | 112,03 € |
Mail-Hosting/Backup-Speicher: jährliche Vorauszahlung | 31. Mai 2023 | 39,31 € |
Domain graz.social: 5.4.2023 - 4.4.2024 | 2. April 2023 | 45,76 € |
Domain graz.events: 8.3.2023 - 7.3.2024 | 8. März 2023 | 8,99 € |
Hosting/Server: 1. Dezember 2022 - 31. Mai 2023 | 2. Dezember 2022 | 102,82 € |
E-Mail-Alias graz.social@posteo.at für das Jahr 2022 | 17. November 2022 | 1,20 € |
Backup-Speicher: jährliche Vorauszahlung | 31. Mai 2022 | 39,31 € |
Hosting/Server: 31. Mai 2022 - 30. November 2022 | 31. Mai 2022 | 102,82 € |
Hosting/Server: monatliche Vorauszahlung | 5. Mai 2022 | 19,00 € |
Domain graz.social: 05.4.2022 - 04.4.2023 | 5. April 2022 | 46,80 € |
Hosting/Server: monatliche Vorauszahlung | 5. April 2022 | 19,00 € |
Hosting/Server: monatliche Vorauszahlung | 5. März 2022 | 19,00 € |
Hosting/Server: monatliche Vorauszahlung | 6. Februar 2022 | 19,00 € |
Hosting/Server: monatliche Vorauszahlung | 5. Januar 2022 | 19,00 € |
Backup-Speicher: jährliche Vorauszahlung | 31. Mai 2021 | 39,31 € |
lokale Backup-HDD | 1. Januar 2021 | 50,00 € |
E-Mail-Alias graz.social@posteo.at für das Jahr 2021 | 17. November 2021 | 1,20 € |
E-Mail-Alias graz.social@posteo.at für das Jahr 2020 | 17. November 2020 | 0,90 € |
Archiv vor 2022#
Spenden und großteile der Ausgaben vor 2022 sind hier archiviert.
Bilanz zum 1.1.2022 00:00 Uhr#
| |
---|
Summe Ausgaben | 503,80 € |
Summe Spenden | 704,54 € |
————————— | |
Kontostand | +200,74€ |
Monatliche Zusammenfassung#
Dezember 2021#
| |
---|
Einmalig | 0,00 € |
Daueraufträge | 8,40 € |
November 2021#
| |
---|
Einmalig | 23,00 € |
Daueraufträge | 8,40 € |
Oktober 2021#
| |
---|
Einmalig | 225,00 € |
Daueraufträge | 8,40 € |
September 2021#
| |
---|
Einmalig | 0,00 € |
Daueraufträge | 8,40 € |
August 2021#
| |
---|
Einmalig | 0,00 € |
Daueraufträge | 8,40 € |
Juli 2021#
| |
---|
Einmalig | 40,00 € |
Daueraufträge | 8,40 € |
Juni 2021#
| |
---|
Einmalig | 27,21 € |
Daueraufträge | 8,40 € |
Mai 2021#
| |
---|
Einmalig | 0,00 € |
Daueraufträge | 5,90 € |
April 2021#
| |
---|
Einmalig | 0,00 € |
Daueraufträge | 5,90 € |
März 2021#
| |
---|
Einmalig | 70,00 € |
Daueraufträge | 5,90 € |
Februar 2021#
| |
---|
Einmalig | 16,19 € |
Daueraufträge | 5,90 € |
Jänner 2021#
| |
---|
Einmalig | 0,00 € |
Daueraufträge | 5,90 € |
Dezember 2020#
| |
---|
Einmalig | 50,00 € |
Daueraufträge | 3,90 € |
November 2020#
| |
---|
Einmalig | 86,74 € |
Daueraufträge | 3,90 € |
Oktober 2020#
| |
---|
Einmalig | 0,00 € |
Daueraufträge | 3,90 € |
September 2020#
| |
---|
Einmalig | 0,00 € |
Daueraufträge | 3,90 € |
August 2020#
| |
---|
Einmalig | 0,00 € |
Daueraufträge | 3,90 € |
Juli 2020#
| |
---|
Einmalig | 0,00 € |
Daueraufträge | 3,90 € |
Juni 2020#
| |
---|
Einmalig | 0,00 € |
Daueraufträge | 3,90 € |
Juni 2020#
| |
---|
Einmalig | 0,00 € |
Daueraufträge | 3,90 € |
Mai 2020#
| |
---|
Einmalig | 20,00 € |
Daueraufträge | 3,90 € |
April 2020#
| |
---|
Einmalig | 38,00 € |
Daueraufträge | 0,00 € |