Eure Spenden machen es möglich. Wir sind eine Gemeinschaft, welche Infrastruktur für sich selbst bereitstellt. Kostenlos und ohne Gewinnabsicht. Wir behalten uns jedoch vor, Spenden ab dem 18. November 2022 auch als Aufwandsentschädigungen für die Moderator*innen und Admins zu verwenden. Etwaige Überschüsse werden als Reserven angelegt, oder können zum Ausbau der Dienste führen. Falls die Dienste eingestellt werden sollten, werden die Finanzreserven in möglichst gemeinschaftlicher Entscheidung an einen Verein, bzw. ein Projekt, oder auch mehrere, mit möglichst ähnlichen Zielen weitergegeben.
Kosten
Die monatlichen Fixkosten für die Infrastruktur belaufen sich momentan auf:
- 18,67 € Hauptserver
- 3,81 € für die Domain graz.social
- 3,28 € Mail-Hosting
Zahlungsarten
Finanziell kann man uns wie folgt unterstützen:
- Überweisung: bitte für die Kontodaten uns persönlich via Mastodon oder E-Mail kontaktieren!
- Bar: per Brief an die Adresse im Impressum
- PayPal:
wir {at} graz.social
- Liberapay: https://liberapay.com/graz.social/
Teile uns bei deiner Spende gerne ein Zeichen mit, unter der wir deine Spende listen sollen. Ansonsten wird deine Spende lediglich mit Datum und Betrag aufgeführt und ist für dich unter Umständen nicht immer eindeitig auf dich zurück zu führen.
Gesamtbilanz
Stand zum 8. August 2023
Spenden | Ausgaben | Bilanz |
---|---|---|
1.930,67 € | 1.058,53 € | + 872,14 € |
Transparenz
Liste aller Spenden
Wöchentliche Spenden via Liberapay werden als einmalige Spenden zum Zeitpunkt der Erneuerung erfasst.
Zahlungsart | Zeichen | Datum | Betrag |
---|---|---|---|
Überweisung | 8.8.2023 | 10,00 € | |
Überweisung | 2.8.2023 | 2,50 € | |
Überweisung | @di0v0n@graz.social | 11.7.2023 | 20,00 € |
Überweisung | 6.7.2023 | 10,00 € | |
Überweisung | 4.7.2023 | 2,50 € | |
Überweisung | 3.7.2023 | 7,00 € | |
PayPal | @norberteder@graz.social | 26.6.2023 | 40,00 € |
Liberapay | 3.5.2023 | 12,21 € | |
PayPal | @thet@graz.social | 13.4.2023 | 50,00 € |
Überweisung | @di0v0n@graz.social | 10.3.2023 | 20,00 € |
PayPal | @fawald@graz.social | 8.3.2023 | 3,00 € |
Überweisung | 7.3.2023 | 10,00 € | |
Überweisung | 3.3.2023 | 7,00 € | |
Überweisung | 2.3.2023 | 2,50 € | |
PayPal | *630X | 18.2.2023 | 10,00 € |
Überweisung | 7.2.2023 | 10,00 € | |
Überweisung | 2.2.2023 | 2,50 € | |
Überweisung | bergro | 27.1.2023 | 40,00 € |
Überweisung | 10.1.2023 | 20,00 € | |
Überweisung | 10.1.2023 | 10,00 € | |
Überweisung | 3.1.2023 | 7,00 € | |
Überweisung | 3.1.2023 | 2,50 € | |
Überweisung | gs2022_1 | 22.12.2022 | 120,00 € |
Überweisung | 7.12.2022 | 10,00 € | |
Überweisung | 2.12.2022 | 2,50 € | |
PayPal | *214F | 19.11.2022 | 20,00 € |
PayPal | *010Y | 19.11.2022 | 20,00 € |
PayPal | *430N | 18.11.2022 | 20,00 € |
PayPal | *851U | 16.11.2022 | 20,00 € |
PayPal | @macf00bar@graz.social | 16.11.2022 | 10,00 € |
Überweisung | @di0v0n@graz.social | 10.11.2022 | 20,00 € |
Barbrief | 9.11.2022 | 20,00 € | |
Überweisung | @di0v0n@graz.social | 8.11.2022 | 20,00 € |
Überweisung | 6.11.2022 | 10,00 € | |
PayPal | *871D | 7.11.2022 | 15,00 € |
Liberapay | *514L | 6.11.2022 | 23,80 € |
PayPal | *092N | 4.11.2022 | 15,00 € |
Überweisung | 3.11.2022 | 7,00 € | |
Überweisung | 3.11.2022 | 2,50 € | |
Überweisung | Georg Kury | 3.11.2022 | 200,00 € |
Überweisung | 2.11.2022 | 20,00 € | |
PayPal | *211H | 31.10.2022 | 15,00 € |
PayPal | *9907 | 31.10.2022 | 10,00 € |
PayPal | *541M | 31.10.2022 | 10,00 € |
PayPal | 30.10.2022 | 30,00 € | |
Liberapay | 14.10.2022 | 13,00 € | |
Überweisung | 7.10.2022 | 10,00 € | |
Überweisung | 4.10.2022 | 2,50 € | |
PayPal | 26.9.2022 | 5,00 € | |
PayPal | 8.9.2022 | 20,00 € | |
Überweisung | 7.9.2022 | 10,00 € | |
Überweisung | 2.9.2022 | 2,50 € | |
Überweisung | 9.8.2022 | 10,00 € | |
Überweisung | 2.8.2022 | 2,50 € | |
Überweisung | 7.7.2022 | 10,00 € | |
Überweisung | 4.7.2022 | 2,50 € | |
Liberapay | 9.6.2022 | 12,21 € | |
Überweisung | 8.6.2022 | 10,00 € | |
Überweisung | 2.6.2022 | 2,50 € | |
PayPal | 10.5.2022 | 10,00 € | |
Überweisung | 3.5.2022 | 10,00 € | |
Überweisung | 3.5.2022 | 2,50 € | |
Liberapay | 24.4.2022 | 12,21 € | |
Bar | 15.4.2022 | 10,00 € | |
Überweisung | 4.4.2022 | 10,00 € | |
Überweisung | 4.4.2022 | 2,50 € | |
PayPal | 22.3.2022 | 50,00 € | |
Überweisung | 2.3.2022 | 3,90 € | |
Überweisung | 2.3.2022 | 2,50 € | |
PayPal | 15.2.2022 | 50,00 € | |
Überweisung | 4.2.2022 | 3,90 € | |
Überweisung | 2.2.2022 | 2,50 € | |
Überweisung | 4.1.2022 | 3,90 € |
Liste aller Ausgaben
Zweck | Datum | Betrag |
---|---|---|
Hosting/Server 01. Juni 2023 - 30. November 2023 | 1. Juni 2023 | 112,03 € |
Mail-Hosting/Backup-Speicher: jährliche Vorauszahlung | 31. Mai 2023 | 39,31 € |
Domain graz.social: 5.4.2023 - 4.4.2024 | 2. April 2023 | 45,76 € |
Domain graz.events: 8.3.2023 - 7.3.2024 | 8. März 2023 | 8,99 € |
Hosting/Server: 1. Dezember 2022 - 31. Mai 2023 | 2. Dezember 2022 | 102,82 € |
E-Mail-Alias graz.social@posteo.at für das Jahr 2022 | 17. November 2022 | 1,20 € |
Hosting/Server: 31. Mai 2022 - 30. November 2022 | 31. Mai 2022 | 102,82 € |
Hosting/Server: monatliche Vorauszahlung | 5. Mai 2022 | 19,00 € |
Domain graz.social: 05.4.2022 - 04.4.2023 | 5. April 2022 | 46,80 € |
Hosting/Server: monatliche Vorauszahlung | 5. April 2022 | 19,00 € |
Hosting/Server: monatliche Vorauszahlung | 5. März 2022 | 19,00 € |
Hosting/Server: monatliche Vorauszahlung | 6. Februar 2022 | 19,00 € |
Hosting/Server: monatliche Vorauszahlung | 5. Januar 2022 | 19,00 € |
Archiv
Spenden und Ausgaben vor 2022 sind hier archiviert.